転職活動に使われる履歴書に関する調査詳細【中途採用担当者300名への調査結果】
目次
調査概要
転職活動において、履歴書の作成に関わる負荷や悩みを軽減することを目的に、実際の中途採用担当者がどのように考えているのかを調査いたしました。
- 調査名:転職活動に使われる履歴書に関する調査
- 調査方法:株式会社ネオマーケティングによるインターネット調査
- 調査地域:関東(1都3県)、愛知県、大阪府、福岡県
- 調査期間:2023年4月24日~2023年4月28日
- 調査対象:所属企業規模51名以上の中途採用担当者
データやグラフの引用について
- データを引用・転載する場合には、出典(転職活動に使われる履歴書に関する調査)の表記をお願いします。
- 出典元として「https://www.hop-job.com/resume/」へのリンクをお願いします。
調査対象者の属性
役職別
役職 | N数 | % |
会社経営者・役員・団体役員 | 2 | 0.7% |
会社員・団体職員(正社員) | 287 | 95.7% |
会社員・団体職員(派遣・契約社員) | 11 | 3.7% |
新卒・中途採用担当
担当 | N数 | % |
新卒採用と中途採用を担当 | 252 | 84% |
中途採用のみ担当 | 48 | 16% |
従業員規模
役職 | N数 | % |
51-100人 | 32 | 10.7% |
101-300人 | 60 | 20.0% |
301-500人 | 37 | 12.3% |
501-1,000人 | 49 | 16.3% |
1,001-3,000人 | 48 | 16.0% |
3,001-5,000人 | 24 | 8.0% |
5,001人以上 | 50 | 16.7% |
「履歴書」の項目で、これだけはないと困るという項目(複数回答)
項目 | N数 | % |
基本情報(名前、生年月日、年齢、住所、連絡先、メールアドレス) | 222 | 74.0% |
証明写真 | 128 | 42.7% |
学歴 | 142 | 47.3% |
職歴 | 206 | 68.7% |
免許・資格 | 115 | 38.3% |
自己紹介 | 60 | 20.0% |
自己PR | 78 | 26.0% |
志望の動機 | 117 | 39.0% |
通勤時間 | 65 | 21.7% |
扶養家族の有無 | 81 | 27.0% |
当てはまる項目はない | 25 | 8.3% |
今後一般的になると思う「履歴書」の作成方法(複数回答)
作成方法 | N数 | % |
手書きで作成 | 33 | 11.0% |
パソコンやスマホ等で作成 | 261 | 87.0% |
その他 | 6 | 2.0% |
履歴書の証明写真についての考え等で共感できるもの(複数回答)
共感する考え等 | N数 | % |
スピード写真機で証明写真を撮影する | 173 | 57.7% |
写真館やフォトスタジオで証明写真を撮影する | 108 | 36.0% |
証明写真アプリ等を使用したスマホで証明写真を撮影する | 117 | 39.0% |
証明写真は履歴書に添付しなくてもよい | 45 | 15.0% |
証明写真は、性別に関わらず自分に合った髪型で撮影すればいい | 96 | 32.0% |
証明写真は、スーツ姿でなくてもかまわない | 115 | 38.3% |
笑顔や無表情の証明写真でも問題ない | 89 | 29.7% |
上記項目に共感できるものはない | 18 | 6.0% |
「履歴書」の提出方法について(複数回答)
提出方法 | N数 | % |
印刷した書類の提出が望ましい | 52 | 17.3% |
どちらかというと印刷した書類の提出が望ましい | 85 | 28.3% |
どちらかというとデータ送付が望ましい(WEBでの入力、アップロード等含む) | 91 | 30.3% |
データ送付が望ましい(WEBでの入力、アップロード等含む) | 72 | 24.0% |
データ送付が望ましい理由
望ましい理由 | N数 | % |
紛失や破損のリスクが低い | 63 | 38.7% |
郵便事故や配達の遅延などのリスクが低い | 51 | 31.3% |
データを保存しバックアップすることができる | 85 | 52.1% |
環境に配慮できる | 44 | 27.0% |
データの管理、保管が容易である | 92 | 56.4% |
データを確認しやすい | 69 | 42.3% |
情報の検索が容易である | 48 | 29.4% |
求職者の応募するハードルを下げる | 36 | 22.1% |
PCスキル等のビジネススキルが分かる | 19 | 11.7% |
オンライン採用プロセスに合っている | 38 | 23.3% |
その他 | 3 | 1.8% |
履歴書フォーマットに対する改善点(複数回答)
改善点 | N数 | % |
書式やフォーマットが一貫していない | 138 | 46.0% |
履歴書の内容が不十分であり、必要な情報が欠けている | 81 | 27.0% |
書類の提出期限に間に合わない場合がある | 43 | 14.3% |
印刷品質が低く、情報が読みづらい | 42 | 14.0% |
履歴書に記載された情報が矛盾している | 40 | 13.3% |
履歴書が手書きであり、文字が読みづらい | 66 | 22.0% |
履歴書のファイル形式が受け取り側で扱いづらいものである | 38 | 12.7% |
履歴書が不完全な状態で提出されており、追加の情報や訂正が必要な場合がある | 44 | 14.7% |
その他 | 2 | 0.7% |
特に改善点はない | 75 | 25.0% |
履歴書を電子データで受け取る場合、望ましいファイル形式(複数回答)
ファイル形式 | N数 | % |
PDF形式 | 234 | 78.0% |
Word文書形式(.docや.docx) | 92 | 30.7% |
Excel文書形式(.xlsや.xlsx) | 97 | 29.0% |
画像形式(JPEG形式やPNG形式など) | 34 | 11.3% |
HTML形式 | 24 | 8.0% |
その他 | 0 | – |
電子データで受け取ることはないと思う | 18 | 5.3% |